25 мая 2023, 12:05
Подробнее...

Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Калужской области (субъект Российской Федерации) на период с 1 августа 2023 г. до 1 августа 2024 г.
п/п | Наименование муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий | Площадь охотничьего угодья, тыс. га | Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавливалась квота (объем) добычи, особей | Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года (особей на 1000 га площади, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов) | Предыдущий год | Предстоящий год | ||||||||||||||||||||||||
2022- 2023 г. | 2023 -2024 г. | Утвержденная квота добычи, особей | Фактическая добыча, особей | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | Устанавливаемая квота добычи, особей | |||||||||||||||||||||||||
Всего | в % от численности | объем добычи для КМНС | в том числе | Всего | в том числе: | освоение квоты, % | Всего | в % от численности | Всего | в % от численности | в том числе для КМНС, особей | в том числе: | ||||||||||||||||||
взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | |||||||||||||||||||||||||
самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | самцы во время гона | самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы кабарги | без разделения по половому признаку | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1. | Бабынинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Бабынинское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 53,487 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Общедоступные охотничьи угодья Бабынинского района | 19,2171 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Барятинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Общедоступные охотничьи угодья Барятинского района | 42,24 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Устиново» | 34,09 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотничье-рыболовное хозяйство «Зайцева гора» (охотугодья также в Мосальском и Спас-Деменском районах) | 59,93 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Боровский район | |||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Боровское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 42,84 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Дзержинский район | |||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Общедоступные охотничьи угодья Дзержинского района | 73 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
4.2 | Некоммерческое партнерство «Спортивно-охотничий клуб «Прогресс» | 18,30 | 86 | 84 | 4,59 | 6 | 7,14 | 6 | 5 | 1 | 100 | 10 | 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||
5 | Думиничский район | |||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Думиничское районное отделение Калужской областной общественной организации охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» | 50,25 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5.2 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный»: | 13,25 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный» | 4,368 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5.4 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рыбный» | 8,88 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
5.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная фирма «Хотьково» (охотугодья также в Ульяновском районе) | 31,93 | 167 | 116 | 3,63 | 5 | 4,31 | 0 | 14 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
5.6. | Общедоступные охотничьи угодья Думиничского района | 32,12 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Жиздринский район | |||||||||||||||||||||||||||||
6.1 | Ассоциация охотников «Охотничье хозяйство «Лесное» | 25,06 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
6.2 | Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» (Жиздринский район) | 59,94 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
6.3 | Жиздринское районное потребительское общество | 12,91 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
7.3 | Общедоступные охотничьи угодья Жиздринского района | 20,28 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Жуковский район | |||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | Жуковская районная общественная организация охотников и рыболовов | 51,98 | 510 | 704 | 13,54 | 30 | 4,26 | 29 | 23 | 6 | 97 | 176 | 25 | 30 | 4 | |||||||||||||||
7.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Проект Молл» | 3,19 | 114 | 121 | 37,88 | 5 | 4,13 | 5 | 3 | 2 | 100 | 36 | 30 | 7 | 6 | |||||||||||||||
7.3 | Чаусовская общественная организация «Общество охотников и рыболов» Жуковского района Калужской области | 11,53 | 51 | 95 | 8,24 | 4 | 4,21 | 4 | 3 | 1 | 100 | 14 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||
8 | Износковский район | |||||||||||||||||||||||||||||
8.1 | Некоммерческое партнерство «Охотничье хозяйство имени Дробкова Владимира Васильевича» | 14,19 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8.2 | Автономная некоммерческая организация «Объединенное спортивно-охотничье общество «Тайга» | 22,36 | 26 | 17 | 0,76 | 1 | 5,88 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно-охотничий клуб «Истринский» | 16,30 | 78 | 81 | 4,97 | 3 | 3,70 | 3 | 2 | 1 | 100 | 10 | 12 | 3 | 4 | |||||||||||||||
8.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесные угодья» | 13,78 | 68 | 125 | 9,07 | 5 | 4,00 | 5 | 4 | 1 | 100 | 23 | 18 | 5 | 4 | |||||||||||||||
8.5 | Общество с ограниченной ответственностью «Лесные горки» | 15,89 | 102 | 176 | 11,08 | 6 | 3,41 | 6 | 5 | 1 | 100 | 32 | 18 | 7 | 4 | |||||||||||||||
8.6 | Общество с ограниченной ответственностью «Воря» | 14,75 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
8.7 | Акционерное общество экспериментальная сельскохозяйственная реабилитационная производственная база «Семёновское возрождение» | 11,30 | 44 | 102 | 9,03 | 3 | 2,94 | 3 | 2 | 1 | 100 | 18 | 18 | 10 | 10 | |||||||||||||||
9 | Козельский район | |||||||||||||||||||||||||||||
9.1 | Публичное акционерное общество «Козельский механический завод» | 14,11 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9.2 | Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство Лопатинское» | 16,84 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9.3 | Общество с ограниченной ответственностью «Уралмедьзолото» | 17,67 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9.4 | Общество с ограниченной ответственностью «Технатон» | 4,53 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9.5 | Индивидуальный предприниматель Громов Александр Леонидович | 2,9 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9.6 | Калужская областная общественная организация охотников и рыболовов Российской Ассоциации общественных объединений охотников и рыбол
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Спутник с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике |